กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000 กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000 – PackingDD Shop
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
  • SKU: P821-25ml
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

กระบอกตวงพลาสติก วัดปริมาณของเหลว ขนาด 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.

12.50 ฿
Tax included. Shipping calculated at checkout.
DESCRIPTION

กระบอกตวงพลาสติก เหมาะสำหรับการวัดปริมาณของเหลว ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น น้ำมันหอมระเหย ไบโอดีเซล ตวงสารเคมี เบียร์และไวน์ ห้องปฏิบัติการและอื่นๆตามต้องการ

รายละเอียด

  • วัสดุ : พลาสติก Polypropylene (PP)
  • ขนาด : 10/ 25/ 50/ 100/ 250/ 500/ 1000/ 2000 ml.
  • มีสเกลบอกปริมาณของของเหลว
  • ฐานกระบอกเป็นรูปทรง 6 เหลี่ยม
  • ปากกระบอกเทได้สะดวก
  • กระบอกพลาสติกสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆตามต้องการ
  • บรรจุ : 1 ชิ้น


ขนาด (ปากกระบอกxสูง)

  • 10 ml. : 1.5x12.8 cm.
  • 25 ml. : 2.3x13.4 cm.
  • 50 ml. : 2.5x17 cm.
  • 100 ml. : 3.2x24.8 cm.
  • 250 ml. : 4.4x29.7 cm.
  • 500 ml. : 5.6x35.5 cm.
  • 1000 ml. : 7.2x41 cm.
  • 2000 ml : 9.2x47.2 cm.

*ขนาดอาจคาดเคลื่อนเล็กน้อย 0.1-0.5 cm.


#กระบอกตวงพลาสติก #กระบอกตวง #กระบอกพลาสติก #ตวงสารเคมี #MeasuringCylinde #Plasticcylinder #Cylinder #สเกล #ที่ตวง #ที่ตวงหกเหลี่ยม #ที่ตวงของเหลว #ที่ตวงน้ำ #อุปกรณ์ชั่งตวง #ถ้วยตวง #เหยือกตวง #อุปกรณ์ตวงวัดปริมาณ #ที่ตวงเหล้า #แก้วตวง #ตวง #ปริมาณน้ำ #ชั่วตวงวัด #ที่ตวงพลาสติก #ภาชนะตวง #packingdd #packing

REVIEWS

สินค้าอื่นใกล้เคียง

BACK TO TOP
x